Средства для лечения гриппа и простуды(ID 15756357)

ОЗОН(ID 13891799)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
227812078 Бромгексин таб. 8мг №20 0 36 ₽ 2021-01-11 05:20:43 25 1 1
227814007 Амброксол сироп 30мг/5мл фл. 100мл №1 5.0 62 ₽ 2020-11-15 09:11:25 25 1 1
227814097 Бромгексин таб. 0,008г №50 3.6 43 ₽ 2021-02-01 09:29:06 25 7 1
227830011 Амброксол таб. 30мг №20 4.3 25 ₽ 2021-06-19 19:32:23 25 13 1
227830488 Тилорам таб. п/о плен. 125мг №6 4.7 560 ₽ 2021-04-20 09:16:06 31 7 1
227843682 Бромгексин р-р д/приема внутрь 4мг/5мл 60мл 0 26 0 1
228004006 Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл №1 4.5 82 ₽ 2022-01-03 15:09:41 25 4 1
228004055 Ацикловир таб. 400мг №20 4.9 195 ₽ 2021-04-26 00:11:30 25 4 1
228007272 Амброксол р-р д/приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл 40мл 0 26 1 1
228018656 Амброксол р-р д/приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл 100мл 5.0 101 ₽ 2021-09-08 15:36:14 25 2 1
228041193 Ацикловир крем д/наруж. прим. 5% туба 2г №1 0 25 0 1
228042028 Валацикловир таб. п/о плен 500мг №10 4.0 381 ₽ 2020-09-24 06:52:15 26 1 1
228063990 Римантадин таб. 50мг №20 4.4 82 ₽ 2021-06-19 19:42:00 25 17 1
228091073 Тилорам таб. п/о плен. 125мг №10 4.7 760 ₽ 2021-04-26 00:11:18 26 11 1
228092178 Тораксол солюшн таблетс таб. дисперг. 60мг №10 0 24 2 1
228092179 Тораксол солюшн таблетс таб. дисперг. 30мг №10 0 95 ₽ 2021-01-28 14:33:54 24 2 1
265161963 Оксолин мазь наз. 0,25% 10 г 4.1 63 ₽ 2021-09-08 15:36:07 30 8 2
452780028 Ацикловир крем д/нар. прим. 5% 5г 0 23 0 1
452781083 Ацикловир мазь 5% 5 г №1 4.7 17 ₽ 2020-12-28 01:16:01 24 1 1
452783052 Ксилометазолин спрей наз. 0,1% фл. 10мл 0 24 0 1
452785056 Ацикловир мазь д/нар. прим. 5% 10 г туба 4.4 20 ₽ 2021-09-08 15:36:34 26 4 1
452785058 Бромгексин д/ детей таб. 4мг №50 0 23 0 1
452833034 Рибавирин капс. 200 мг №60 4.4 525 ₽ 2021-02-22 11:33:59 30 2 1
538671039 Ацикловир таб. 200 мг №20 4.5 188 ₽ 2021-09-08 15:36:20 31 7 1
659946024 Ксилометазолин эвкалиптовый спрей наз. 0,05% фл. 10 мл 0 27 0 1
659946026 Мукоцил Солюшн Таблетс таб. 600мг №10 0 257 ₽ 2021-03-24 06:41:38 31 0 1
659948035 Мукоцил Солюшн Таблетс таб. 200мг №20 0 255 ₽ 2021-09-08 15:36:18 32 0 1
659953041 Рибавирин капс. 200 мг №30 4.8 336 ₽ 2021-03-24 06:41:38 31 0 1
663969027 Умифеновир капс. 50 мг №20 3.5 196 ₽ 2021-04-26 00:11:36 29 1 1
663970029 Умифеновир капс. 100 мг №10 4.8 98 ₽ 2021-09-08 15:36:06 29 1 1
663971026 Умифеновир капс. 50 мг №10 0 98 ₽ 2021-03-24 06:41:28 29 0 1
766625082 Инозин Пранобекс таб. 500 мг №100 0 31 0 1
767519004 Инозин Пранобекс таб. 500 мг №50 0 837 ₽ 2021-04-26 00:11:18 31 0 1
830438673 Тилорон таб. п/о плен. 125мг №10 0 722 ₽ 2021-03-24 06:41:12 30 0 1
838633103 Умифеновир капс. 100 мг №20 0 392 ₽ 2021-04-26 00:11:18 31 0 1
868726926 Аскорил Моно таб. 4мг №20 0 120 ₽ 2021-09-08 15:36:52 31 0 2
© Copyright YM Сканнер.