Антибиотики, противомикробные средства(ID 15756919)

Sanofi(ID 11054136)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
186854076 Таваник таб. п/о плен. 250 мг №10 4.7 454 ₽ 2021-09-08 15:45:46 19 2 1
186858055 Таваник таб. п/о плен.. 500 мг №5 4.4 381 ₽ 2021-06-19 19:40:09 25 5 1
186882182 Флагил таб. п/о плен. 250мг №20 5.0 110 ₽ 2021-09-08 15:44:40 23 0 3
186887761 Таваник таб. п/о плен. 500 мг №10 4.2 817 ₽ 2021-06-19 19:30:18 19 6 1
186888281 Ровамицин таб. п/о плен. 3 млн. МЕ №10 4.5 1610 ₽ 2021-06-19 19:34:14 21 1 1
228067780 Ровамицин таб. п/о плён. 1,5 млн. МЕ №16 3.6 1086 ₽ 2021-09-08 15:44:54 21 0 1
228078006 Рулид таб. п/о плен. 150мг №10 5.0 1371 ₽ 2021-06-19 19:29:05 25 1 1
228089087 Таваник р-р д/инф. 5мг/мл 100мл 0 21 0 1
© Copyright YM Сканнер.