Пылесосы(ID 16302535)

Gorenje(ID 152970)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
1561184 Пылесос Gorenje VCK 1800 EA 0 15 0 1
1561185 Пылесос Gorenje VCK 2000 EHC 0 16 0 2
1561186 Пылесос Gorenje VCK 1500 EA 0 15 0 2
1561187 Пылесос Gorenje VCK 1300 EA 0 12 0 2
1561188 Пылесос Gorenje VCK 1400 EA 0 14 0 2
1561475 Пылесос Gorenje VCK 1800 EB CYCLONIC 0 16 0 2
1561476 Пылесос Gorenje VCK 2000 EA 0 16 0 1
1561478 Пылесос Gorenje VCK 2200 EA 0 16 0 2
1561479 Пылесос Gorenje VCK 1800 EB 0 13 0 1
1566551 Пылесос Gorenje VCK 1600 EA 0 17 0 2
1607822 Пылесос Gorenje VCK 2000 EB 0 16 0 1
1666728 Пылесос Gorenje VC2301SPWCY 2300Вт белый 19 0 1
2437005 Пылесос Gorenje VCK 1500 EA II 0 16 1 1
2440817 Пылесос Gorenje VCK 1800 EBOTB 0 17 0 1
2440818 Пылесос Gorenje VCK 1800 EBYPB 0 16 0 1
2440821 Пылесос Gorenje VCK 2000 EAOTB 0 22 0 1
2440822 Пылесос Gorenje VCK 2000 EAYPB 0 22 0 1
2666681 Пылесос Gorenje VCK 2001 B 0 16 0 1
2720494 Пылесос Gorenje VCK 2203 R 0 20 0 1
2720495 Пылесос Gorenje VCK 2203 RCY 0 21 0 1
4637739 Пылесос Gorenje VCK 2001 BCY 0 17 0 1
4747641 Пылесос Gorenje VCK 1801 BCY III 3.0 20 4 1
4747682 Пылесос Gorenje VCK 2001 Y 0 20 0 1
5932617 Пылесос Gorenje VC2303GAPRACY 2300Вт серый/красный 2 0 1
5942238 Пылесос Gorenje VC2101GALWCY 19 0 1
5947572 Gorenje VC2221GLW пылесос 12 0 1
6005074 Пылесос Gorenje VCK 1811 RE 5.0 12 5 1
6046156 Пылесос Gorenje VCK 1501 PRO 0 20 0 1
6189171 Пылесос Gorenje VCK 1601 BCY III 0 22 0 1
6217984 Пылесос Gorenje VCK 1501 BCY III 0 21 1 1
6218001 Пылесос Gorenje VCK 1601 RCY III 1.5 21 3 1
6228064 Пылесос Gorenje VCK 2000 EBYPB 0 16 0 1
6283762 Пылесос Gorenje VCK 1602 ECO 0 19 0 1
6298841 Пылесос Gorenje VCK 1802 WF 4.0 5990 ₽ 2020-11-17 08:06:43 20 0 1
6326881 Пылесос Gorenje VCK 2203 W 0 22 0 1
6398486 Пылесос Gorenje VCK 2202 RDC 0 21 0 1
6437845 Пылесос Gorenje VCK 2001 W 0 20 0 1
6438491 Пылесос Gorenje VCK 2203 RCYIII 3.0 21 3 1
6949010 Пылесос Gorenje VCK 1301 W 0 20 0 1
6949011 Пылесос Gorenje VCK 1601 RII 0 19 0 1
7075493 Пылесос Gorenje VCK 1800 EA Cyclonic 0 19 0 1
7075495 Пылесос Gorenje VCK 2200 RDC 0 16 0 1
7815175 Пылесос Gorenje VCK 2021 OP-BK 0 18 1 1
7815335 Пылесос Gorenje VCK 2022 OPR 0 21 0 2
7853175 Пылесос Gorenje VCK 2023 OPY 0 19 1 1
7854091 Пылесос Gorenje VCK 1622 AP-ECO 0 20 0 1
7870311 Пылесос Gorenje VCK 2321 AP BK 0 20 0 1
7949424 Пылесос Gorenje VCK 1222 OP-ECO 0 21 0 1
7949425 Пылесос Gorenje VCK 2323 AP-DY 0 20 0 1
7951714 Пылесос Gorenje VCK 2322 AP-R 0 20 0 1
7951761 Пылесос Gorenje VCM 2222 R 5.0 5500 ₽ 2021-06-21 03:50:45 24 3 1
7956246 Пылесос Gorenje VCM 1621 R 0 19 0 1
8267929 Пылесос Gorenje VCK 1901 OCY IV 0 20 1 1
8267932 Пылесос Gorenje VCK 2102 BCY IV 4.5 21 6 1
8267933 Пылесос Gorenje VCK 2303 GCY IV 4.5 20 3 1
8270335 Пылесос Gorenje VCM 1401 R/B 4.0 20 4 2
8461712 Пылесос Gorenje VCK 1401 WII 0 17 0 1
8468224 Пылесос Gorenje VCK 2011 Y 0 20 0 1
9236514 Пылесос Gorenje VC 1621 DPR 0 17 0 2
9260741 Пылесос Gorenje VC 2021 PSBKBU 17 0 6
9292373 Пылесос Gorenje VC 2223 RPBK 0 21 1 2
9292374 Пылесос Gorenje VC 2226 RPB 3.5 19 6 1
9292376 Пылесос Gorenje VC 1821 DPWR 0 20 1 2
9322504 Пылесос Gorenje VC 2027 RPO 0 21 2 3
9343251 Пылесос Gorenje VC 1825 PSWG 3.8 3690 ₽ 2021-02-22 14:31:57 22 4 6
10470460 Пылесос Gorenje VCM 1505 BK 0 18 0 1
10484727 Пылесос Gorenje VCK 1825 DPW 0 20 0 2
10508078 Пылесос Gorenje VC 2222 RPBU 0 19 0 1
10508081 Пылесос Gorenje VC 2223 RPS 0 21 0 1
10770928 Пылесос Gorenje VCK 1601 GCYIV 0 19 0 2
10776284 Пылесос Gorenje VC 1411 B 3.5 21 10 3
10776286 Пылесос Gorenje VC 1615 G 4.4 5295 ₽ 2020-11-19 10:06:03 21 4 3
11862398 Пылесос Gorenje VC 1901 GCY IV 4.0 22 7 3
11863724 Пылесос Gorenje VC 2224 RP-BU 0 22 0 1
11863725 Пылесос Gorenje VC 2102 BCY IV 3.3 23 3 2
11863728 Пылесос Gorenje VC 2221 RP-W 0 21 0 1
11863729 Пылесос Gorenje VC 2303 RCY IV 4.4 3990 ₽ 2021-02-04 11:07:01 24 23 6
12060771 Пылесос Gorenje VCK 1902 OCY IV 0 17 0 1
12896962 Пылесос Gorenje VCEB 24 DP BK 0 19 0 1
12896963 Пылесос Gorenje VCEB 28 DB KO 0 19 1 1
13015540 Пылесос Gorenje VC 2101 SCY/BKCY 3.3 7090 ₽ 2021-06-21 03:55:58 21 29 8
13372146 Пылесос Gorenje VCEA 21 FYS 0 19 0 1
13372147 Пылесос Gorenje VCEC 03 ZR CY 0 17 0 4
13372191 Пылесос Gorenje VC 1621 DP-RII 0 18 0 1
13485261 Пылесос Gorenje VC 2221 DiP-P 0 17 0 2
13548009 Пылесос Gorenje VC 2221 DP-BKRII 0 20 0 1
13727809 Пылесос Gorenje VCED 11 HG 0 17 0 1
36569099 Пылесос Gorenje VC 2221 PSBKR 4.4 7833 ₽ 2022-01-01 21:11:01 21 6 5
73786295 Пылесос Gorenje VC 1621 PSWS 0 3504 ₽ 2020-10-16 08:54:30 17 0 4
73786298 Пылесос Gorenje VC 1411 CXW 4.6 3596 ₽ 2023-06-10 07:02:51 18 12 3
73786299 Пылесос Gorenje VC 1821 PSWBU 0 17 1 4
73786300 Пылесос Gorenje VC 2321 GPRBK 4.2 7221 ₽ 2023-06-10 07:02:44 20 11 3
73786301 Пылесос Gorenje VC 2223 GLR 4.7 5980 ₽ 2021-06-21 03:55:58 19 6 3
73786304 Пылесос Gorenje VC 2321 GPLRCY 4.3 8126 ₽ 2022-01-01 21:10:58 20 5 3
73786306 Пылесос Gorenje VC 2321 GPLW 18 1 2
73786307 Пылесос Gorenje VC 1611 CMBK 4.5 3969 ₽ 2023-06-10 07:02:51 19 17 2
73788197 Пылесос Gorenje VC 2321 GPRRCY 4.5 10490 ₽ 2023-06-10 07:02:44 20 9 2
73788200 Пылесос Gorenje VC 2221 GLW 4.5 8420 ₽ 2023-06-10 07:02:44 19 9 2
73788201 Пылесос Gorenje VC 1411 CMBU 4.3 4990 ₽ 2023-06-10 07:02:44 18 10 2
73788203 Пылесос Gorenje VC 1901 WF 4.7 5990 ₽ 2020-11-17 07:58:30 20 5 2
73789096 Пылесос Gorenje VC 2322 GPLBK 4.5 7320 ₽ 2021-04-25 21:58:51 18 4 3
73789099 Пылесос Gorenje VC 2222 GLBU 4.9 5830 ₽ 2021-05-24 04:55:23 19 4 2
117391935 Пылесос Gorenje MVC 72 FW 4.6 2955 ₽ 2023-06-10 07:02:48 12 15 5
146650016 Пылесос Gorenje VC 1611 CXBK 4.1 5005 ₽ 2023-06-10 07:02:51 20 2 5
157467572 Пылесос Gorenje VC 1601 BU WD 5.0 7990 ₽ 2021-10-05 16:15:10 20 3 4
402894859 Пылесос Gorenje VC 1901 GACRCY 4.6 6354 ₽ 2023-06-10 07:02:51 20 51 5
418376522 Пылесос Gorenje VC 1903 GACBUCY 4.6 5999 ₽ 2023-06-10 07:02:51 21 50 4
430008743 Пылесос Gorenje VC 1901 WRCY 0 21 0 3
430021723 Пылесос Gorenje VC 1701 GACWCY 4.5 5587 ₽ 2023-06-10 07:02:51 20 16 4
575758013 Пылесос Gorenje VCEA 21 GPLRCY 0 20 0 3
575767002 Пылесос Gorenje VCEA 28 GLBK 0 22 0 3
575767003 Пылесос Gorenje VCEA 21 GPRRCY 0 20 0 3
575767012 Пылесос Gorenje VCK 1821 RE 0 19 0 2
575769000 Пылесос Gorenje VCEA 21 GPLW 0 20 0 3
575769001 Пылесос Gorenje VCEA 22 GPRBK 0 20 0 3
661183002 Пылесос Gorenje VC 1615 CXR 4.2 3969 ₽ 2022-01-01 21:11:35 20 8 5
895372033 Пылесос Gorenje VC 2301 SPWCY 4.5 10742 ₽ 2023-06-10 07:02:52 16 3 6
976100082 Пылесос Gorenje VC2321GPRBK 0 0 0 1
976195721 Пылесос Gorenje VC1903GACBUCY 0 0 0 1
976281142 Пылесос Gorenje VC2101SCY 0 0 0 1
992092998 Пылесос Gorenje (VC2303GAPRACY) 0 6300 ₽ 2021-10-05 16:14:53 0 0 4
1401583406 Пылесос Gorenje VC2321GPRRCY 0 0 0 1
1401936361 Пылесос Gorenje VC1901GACRCY 0 0 0 4
1402033774 Пылесос бытовой Gorenje SVC252FMWT белый 0 0 0 1
1402076610 Пылесос Gorenje VC2303GAPRACY 2300Вт серый/красный 0 0 0 1
1406821017 Пылесос Gorenje VC1903GACBUCY 0 0 0 1
1406821267 Пылесос Gorenje VC2101SCY 0 0 0 1
1406824716 Пылесос Gorenje VC2321GPRBK 0 0 0 1
1410465412 Пылесос Gorenje VC1615CXR 0 0 0 1
1411446999 Gorenje Пылесос Gorenje SVC252FMWT 4} 0 10440 ₽ 2021-10-05 16:14:38 0 2 4
1414124616 Пылесос Gorenje VC 2303 GAPRACY 0 11595 ₽ 2023-06-10 07:02:44 28 2 8
1415505729 Пылесос Gorenje SVC252FMWT сухая уборка белый 0 10660 ₽ 2021-10-05 16:14:48 0 0 2
1418992805 Gorenje SVC144FBK 0 0 0 1
1420889551 Пылесос Gorenje SVC252FMWT (SVC252FMWT) 0 11200 ₽ 2021-10-05 16:14:40 0 0 1
1427243642 Пылесос GORENJE 678636 0 0 0 1
1427246694 Пылесос GORENJE 685955 0 0 0 1
1429658159 Пылесос Gorenje VC1903GACBUCY 0 0 0 1
1429660957 Пылесос Gorenje VC2101SCY 0 0 0 1
1429661053 Пылесос Gorenje VC2321GPRBK 0 0 0 1
1446554357 Пылесос Gorenje VC1903GACBUCY Мощность подключения:1900Вт, Тип пылесборника: Контейнер, Объем контейнера: 2,2л, Телескопическая металлическая трубка, Насадка 2 в 1, Умная парковка, Радиус действия: 7м, Прорезиненные колесики, Фильтрация HEPA, Универсальна 0 0 0 4
1464896417 Пылесос Gorenje VC 1903 GACBUCY 0 0 0 4
1664917842 Пылесос Gorenje VC 2101 GALWCY 8109 ₽ 2023-06-10 07:02:52 0 0 3
1712265402 Пылесос Gorenje VCED 13 HB 0 17 0 3
1715295334 Пылесос Gorenje VC 2221 FPR 0 19 0 3
1720040931 Пылесос Gorenje MVC 148 FW 4.3 5978 ₽ 2023-06-10 07:02:48 19 17 6
1732653764 Пылесос Gorenje VC 2421 ECW 0 23 0 4
1746884387 Пылесос Gorenje VC2101GALWCY 0 0 1
1747496204 Пылесос Gorenje SVC 252 FMWT 0 0 9
1773838101 Пылесос Gorenje VC2303GALBKCY (2300/ 330Вт, контейнер 3,3л, черный) 16 0 1
1811933241 Пылесос Gorenje VC2303SPRCY Красно-черный 14 0 4
1819777441 Пылесос Gorenje VC2303GAPRACY 2300Вт серый/красный 0 0 1
1820224583 Пылесос Gorenje VC1903GACBUCY 1900Вт синий 0 0 1
1820858916 Пылесос gorenje g force air vc 2303 galbkcy 5 0 1
1820929948 Пылесос Gorenje SVC252GFR 0 0 1
1822469193 Пылесос GORENJE VC2303GALBKCY 0 0 1
1824735944 Пылесос Gorenje VC2302GALRCY красный 5 0 4
1825280080 Пылесос Gorenje VC2302GALRCY сухая уборка красный 0 0 4
1826408132 Пылесос Gorenje VC1611CXBK (1600Вт) 0 0 1
1862616798 Пылесос GORENJE VC2101GALWCY белый 7610 ₽ 2023-06-10 07:02:44 18 0 8
1862738940 Пылесос Gorenje VC2101GALWCY 2100Вт белый/черный 0 0 1
101538350473 Пылесос Gorenje VC 1701 GACWCY, серебристый/черный 4918 ₽ 2022-01-01 21:11:30 16 0 1
101861880381 Пылесос SVC216FS Gorenje 7911 ₽ 2023-06-10 07:02:44 11 0 3
© Copyright YM Сканнер.