Топоры(ID 7757500)

Сибртех(ID 10714058)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
530931414 Плотницкий топор Сибртех 21644 4.4 522 ₽ 2021-09-07 19:04:45 5 11 3
633170488 Плотницкий топор Сибртех 21619 0 604 ₽ 2021-09-07 19:06:17 5 0 4
633273534 Плотницкий топор Сибртех 21621 0 764 ₽ 2021-09-07 19:06:11 5 0 1
633273876 Плотницкий топор Сибртех 21673 0 850 ₽ 2020-11-25 08:55:17 6 0 1
634589923 Плотницкий топор Сибртех 21646 4.6 720 ₽ 2021-09-07 19:05:08 6 5 3
638404173 Плотницкий топор Сибртех 21645 4.5 554 ₽ 2021-09-07 19:05:41 6 4 4
645434769 Топорище, шлифованное, БУК, 500 мм СИБРТЕХ 0 271 ₽ 2021-09-07 19:06:03 3 0 1
646251345 Топор Сибртех ТП11-08 21619 800 г 0 3 0 1
646486203 Топор Сибртех ТП11-10 21621 1000 г 0 849 ₽ 2021-06-20 18:45:12 3 0 1
672924944 Топор 600 г G-3-AI-444908009 0 0 0 1
767606906 Сибртех 22041 0 141 ₽ 2021-09-07 19:04:45 3 0 1
767707074 Колун Сибртех 22051 5.0 100 ₽ 2021-09-07 19:06:15 5 1 2
767717067 Сибртех 22043 0 146 ₽ 2021-09-07 19:04:54 3 0 1
796278456 Топор ТП11-06, 600 г, в сборе, кованый, деревянное топорище// Сибртех 0 5 0 4
842404218 Топор ТП11-06, 600 г, в сборе, кованый, деревянное топорище// Сибртех 0 6 0 4
846017107 Столярный топор Сибртех ТП11-06 0 523 ₽ 2021-06-27 11:21:34 5 0 3
875775146 Топор "СИБРТЕХ", 800 г, сталь У8, фибергласовое топорище, угол заточки полотка 20-30° 3020830 0 0 0 3
875841020 Топор "СИБРТЕХ", 600 г, сталь У8, фибергласовое топорище, угол заточки полотка 20-30° 3020829 0 0 0 2
953897224 СИБРТЕХ Топорище шлифованное, БУК, 250 Сибртех 0 85 ₽ 2021-09-07 19:04:45 0 0 1
953910024 СИБРТЕХ Топорище шлифованное, БУК, 400 мм Сибртех 0 145 ₽ 2021-09-07 19:06:15 0 0 1
© Copyright YM Сканнер.