Шуруповерты(ID 91650)

Handtek(ID 17824283)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
1755184412 Дрель-шуруповерт HANDTEK CD12L2 PRO, От аккумулятора, 12 В, 35 Нм, 2 АКБ 3999 ₽ 2023-06-16 20:40:02 16 0 10
1755185449 Дрель-шуруповерт HANDTEK 1865L2 Pro, От аккумулятора, 18 В, 65 Нм, 2 АКБ 15 0 10
1808628515 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2180L2, 21В, кейс + набор оснастки, 1450 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 31 0 3
1808628633 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2465L2 Pro, 24В, бесщеточный, кейс + набор оснастки, 1600 об/мин, 2 Li-ioфn 2 Ач, 65 Нм, фонарик, реверс 31 1 13
1809231207 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2 PRO, 18В 21 0 6
1824226940 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD 12L2 ECO, 12В, кейс + бита, 1300 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 30 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс, з/у 27 0 14
1824289448 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD12L2, 12В, кейс + набор оснастки, 1300 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 30 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс, з/у 28 0 14
1824316166 Дрель-шуруповерт аккумуляторная Handtek CD 24L2 ECO, 24В, 2 аккумулятора 2 Ач, 1300 об. мин, 45Нм, кейс 17 0 11
1824579157 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD 18L2, 18В, кейс + набор оснастки, 1300 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 30 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 3999 ₽ 2023-06-16 20:40:09 28 0 13
1824632475 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD 18-2.5 L2 Pro, бесщеточный, 18В, кейс, 1550 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 75 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс 28 0 11
1824836019 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD 18L2 Pro, 18В, кейс + набор оснастки, 1400 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 35 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс 28 0 14
1825780941 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2, 18В, кейс + набор оснастки, 1350 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 30 0 14
1852341358 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2190L2 Max, ударный, бесщеточный, 21В, кейс, 2000 об/мин, 2 Li-ion 4 Ач, 90 Нм, 2 скорости, реверс 28 0 1
1853139972 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2465L2 Pro, 24В, бесщеточный, кейс + набор оснастки, 1600 об/мин, 2 Li-ioфn 2 Ач, 65 Нм, фонарик, реверс 29 0 2
1853155352 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2465L2, 24В, кейс + набор оснастки, 1350 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 26 0 4
1853201833 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2 Pro, 18В, кейс + набор оснастки, 1450 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс, з/у 26 0 2
1853208560 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2465L2, 24В, кейс + набор оснастки, 1350 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 26 0 4
1853208561 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD2465L2 Pro, 24В, бесщеточный, кейс + набор оснастки, 1600 об/мин, 2 Li-ioфn 2 Ач, 65 Нм, фонарик, реверс 29 0 2
1853208562 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2 Pro, 18В, кейс + набор оснастки, 1450 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс, з/у 26 0 2
1853208563 Гайковерт бесщеточный ударный аккумуляторный HANDTEK CD 7600 L2, 21 В, 600 Нм, 3500 об/мин, 4.5 Ач, 4000 уд/мин, кейс кейс + 2 Li-ion аккумулятора 4Ач 19 0 2
1853222385 Гайковерт бесщеточный ударный аккумуляторный HANDTEK CD 7600 L2, 21 В, 600 Нм, 3500 об/мин, 4.5 Ач, 4000 уд/мин, кейс кейс + 2 Li-ion аккумулятора 4Ач 19 0 2
1853308480 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2, 18В, кейс + набор оснастки, 1350 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 25 0 1
1853331519 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2, 18В, кейс + набор оснастки, 1350 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, дрель, 2 скорости, фонарик, реверс 25 0 1
1873557611 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2 Pro, 18В, кейс + набор оснастки, 1450 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс, з/у 20 0 2
1873929976 Дрель-шуруповерт аккумуляторный Handtek CD1865L2 Pro, 18В, кейс + набор оснастки, 1450 об/мин, 2 Li-ion 2 Ач, 65 Нм, 2 скорости, фонарик, реверс, з/у 17 0 2
© Copyright YM Сканнер.