Электрические водяные насосы(ID 91664)

VALTEC(ID 2310288)

ID Название Рейтинг Цена Цена(Обновлена) Кол-во характеристик Кол-во отзывов Кол-во фото Кол-во SKU
12476702 Насос VALTEC VRS 25/6EA-180 0 16 0 1
12651545 Насос VALTEC VRS 25/6-180 4.3 3351 ₽ 2021-10-06 20:50:53 15 6 1
12654983 Насос VALTEC VRS 25/8-180 4.8 6782 ₽ 2021-08-24 18:13:15 13 2 1
12654984 Насос VALTEC VRS 32/4-180 0 16 0 1
12655003 Насос VALTEC VRS 25/4-180 4.2 3350 ₽ 2021-09-07 19:04:45 14 3 1
12664474 Насос VALTEC VRS 25/6-130 4.3 4199 ₽ 2021-10-06 20:50:59 15 5 1
12685365 Насос VALTEC VRS 25/6EA-130 0 15 0 1
14225048 Насос VALTEC VSB 04-15 4.2 5060 ₽ 2021-06-21 03:48:51 15 5 1
163584481 Насос VALTEC VRS 12/1.2EM 0 13 0 1
840537162 Гидравлическая стрелка из нержавеющей стали 1 " VALTEC VT.VAR05.SS.06 4 1 3
840539255 Гидравлическая стрелка из нержавеющей стали 11/4 " VALTEC VT.VAR05.SS.07 4 0 5
953795694 Насос циркул. VALTEC RS 25/6-130 с гайками (с частотным регулированием) 0 0 0 1
953811221 Насос циркул. VALTEC RS 32/6-180 с гайками 0 0 0 1
1397066149 Valtec VRS 25/8-180 0 0 0 1
1444025991 Циркуляционный насос VALTEC RS 32/4-180 (с гайками) 0 0 1
1449187636 Насос циркуляционный Valtec VRS.324.18.0 4 0 1
1450790827 Насос циркуляционный Valtec VRS.328.18.0 8730 ₽ 2023-06-15 18:34:40 21 0 2
1450794618 Насосы циркуляционные Valtec Valtec Насос циркуляционный 4 0 1
1479566819 Циркуляционный насос VALTEC RS 25/4-180 с гайками 13 0 1
1657504646 Циркуляционный насос VALTEC VRS 32/6-180 (93 Вт) 4617 ₽ 2023-06-15 18:34:49 21 0 4
1736799649 Циркуляционный насос для систем отопления VALTEC VSB 04-15 (VSB.004.15.0) DN15 подъем 1,2 м 82 мм 6077 ₽ 2023-06-15 18:34:49 0 0 1
1745297937 Насос цирк. VALTEC RS 25/6EA-130 с гайками 4 0 1
1745298803 Насос цирк. VALTEC RS 32/6-180 с гайками 4 0 1
1745298804 Насос цирк. VALTEC RS 25/8-180 с гайками 4 0 1
1745300550 Насос цирк. VALTEC RS 25/4-130 с гайками 4 0 1
1745300556 Насос цирк. VALTEC RS 32/8-180 с гайками 4 0 1
1746656177 Коллекторный модуль для систем VARIMIX 11/4 Valtec 0 0 1
1746658054 Насосная группа с байпасом и четырехходовым клапаном для систем VARIMIX 1 1/4" - 4W-KV4 Valtec 0 0 1
1746658058 Насосная группа с байпасом и трехходовым клапаном для систем VARIMIX 1 1/4" - 3W-KV4 Valtec 0 0 1
1746661098 Гидравлическая стрелка из нерж. стали 1 1/4" | код. VT. VAR05. SS.07 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661171 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 7 | код. VT. GPM.05S04. L7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661179 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 4 | код. VT. GPM.05S04. L4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661193 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 8 | код. VT. GPR.06S04. L8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661205 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 3 | код. VT. GPM.06S04. R3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661214 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 7 | код. VT. GPM.06S04. R7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661240 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 4 | код. VT. GPR.05S04. L4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661365 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 7 | код. VT. GPR.05S04. R7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661370 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 8 | код. VT. GPR.05S04. R8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661392 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 2 | код. VT. GPR.05S04. R2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661401 Концентратор беспр-ой GSM (RF433(WM-BUS), GSM/Ethernet RS485, CAN, ант.433МГц, ант. GSM, корп. пласт.12) | код. VT. WRM. GSM.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661427 Счетч имп.-регистр беспр LoRAWAN (2 сч. кан. + 2 авар кан автоном. питание, внутр. Ант IP20) | код. VT. LR. M2.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661468 Счетч имп.-регистр беспр LoRAWAN (4 сч. кан. + 4 авар кан автоном. питание, внутр. Ант IP20) | код. VT. LR. M4.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661472 Концентратор общедомовой(GSM/GPRS, Ethernet, RS232, RS485 3шт, 2 импульсных входа, 2 аналоговых(4-20 | код. VT. ARM.1000.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661676 Квартирная станция VALTEC, т/сч, RS-485, обр. труб, 0,6 куб. м/час. (прав) | код. VT. CM.06. RSR | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661775 Водосч. унив, кварт, с RS485, без сгонов, до +90^С, 1,5м3, 1/2", 110 мм (модель протей 15.485.0.0) | код. VLF-15U-IRS | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661805 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером (на обратный тр 1,5 м3/час | код. VHM-T-15/1,5-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746661808 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, имп-1,5 куб. м/час, прав. | код. VT. IVCM.15. RI | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746662451 Термометр погружной 1/2" | код. VT.0617.0.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662458 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 2 | код. VT. GPM.05S04. L2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662531 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 3 | код. VT. GPR.06S04. L3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662535 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 7 | код. VT. GPR.06S04. L7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662538 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 6 | код. VT. GPR.06S04. L6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662579 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 2 | код. VT. GPM.06S04. R2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662591 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 6 | код. VT. GPM.06S04. R6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662599 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 8 | код. VT. GPM.06S04. R8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662603 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 2 | код. VT. GPR.05S04. L2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662655 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 3 | код. VT. GPR.05S04. L3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662658 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 5 | код. VT. GPR.05S04. L5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662667 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 3/4", кол-во вых 3 | код. VT. GPM.05S04. R3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662670 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 3/4", кол-во вых 7 | код. VT. GPM.05S04. R7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662684 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 2 | код. VT. GPR.06S04. R2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662693 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 8 | код. VT. GPR.06S04. R8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662694 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 7 | код. VT. GPR.06S04. R7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662697 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 6 | код. VT. GPR.06S04. R6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662713 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 4 | код. VT. GPR.05S04. R4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662715 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 3 | код. VT. GPR.05S04. R3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662717 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 6 | код. VT. GPR.05S04. R6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662782 Фильт. эл-т нитяной 10" | код. FT.188 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662795 Счетч имп-регистр (4-х кан. с модем; автоном. питание; ip65; ант. в компл | код. VT. WLR. GSM.4.65.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662913 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 3 | код. VT. GPM.06S04. L3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662926 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 5 | код. VT. GPM.06S04. L5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746662951 Теплосчетчик кварт. с тахометрическим расходомером, M-BUS и имп. вых. (на подающий тр 0,6 м3/час | код. VHM-T-15/0,6-МИ-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663060 Картридж с встр. рег. клап для корп. 1/2" или 3/4", 16-200 кПа, 37-575 л/ч, Сер. (590123) | код. VT. PICC. G.035 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663455 Гидравлическая стрелка для систем VARIMIX 1 1/4" | код. VT. VAR00. G.07 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663467 Гидравлическая стрелка из нерж. стали 1" | код. VT. VAR05. SS.06 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663473 Пресс-инструмент электрический VALTEC "Power-Press SЕ" (без насадок) в стальном ящике | код. VT.572111. PPSE. R220 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663501 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 8 | код. VT. GPM.05S04. L8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663535 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 5 | код. VT. GPR.06S04. L5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663585 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 3/4", кол-во вых 4 | код. VT. GPM.05S04. R4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663595 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 4 | код. VT. GPR.06S04. R4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663618 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 3/4", кол-во вых 5 | код. VT. GPR.05S04. R5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663680 Счетч имп-регистр (4-х кан. c модем; внешнее питание 12 В; ip65; ант. в компл | код. VT. WLR. GSM.4.65.1 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663762 Компл. кроншт. для коллекторов универс. (3/4"-1") раздвижной (упак 2 штуки) | код. 130. HS.0506 | VALTEC ( 1упак. ) 0 0 1
1746663776 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 2 | код. VT. GPM.06S04. L2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663790 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 4 | код. VT. GPM.06S04. L4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746663806 Пластификатор (за 10 литров) | код. THZ. P.10 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746664015 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером (на обратный тр 0,6 м3/час | код. VHM-T-15/0,6-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746664028 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, имп-0,6 куб. м/час, прав. | код. VT. IVCM.06. RI | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746664302 Насос циркуляционный Valtec VRS.254.13.0 0 0 1
1746665192 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 6 | код. VT. GPM.05S04. L6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665235 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 4 | код. VT. GPR.06S04. L4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665276 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 6 | код. VT. GPR.05S04. L6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665280 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 7 | код. VT. GPR.05S04. L7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665285 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 3/4", кол-во вых 8 | код. VT. GPR.05S04. L8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665299 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 3 | код. VT. GPR.06S04. R3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665300 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод справа 1", кол-во вых 5 | код. VT. GPR.06S04. R5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665365 Концентратор беспроводной (RF433(WM-BUS), RS485, CAN, ант. 433МГц, корпус пласт. 12) | код. VT. WRM.0.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665382 Счетч имп-регистр (2-х кан. c модем; внешнее питание 12 В; ip65; ант. в компл | код. VT. WLR. GSM.2.65.1 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665482 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 6 | код. VT. GPM.06S04. L6 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665494 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 8 | код. VT. GPM.06S04. L8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665695 Квартирная станция CM 0,6-I (правая) | код. VT. CM.06. IR | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665757 Теплосчетчик кварт с тахометрическим расходомером, c RS-485 и блоком имп. вх. и вых. (на обр. труб | код. VHM-T-15/0,6-СИ-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665871 Теплосчетчик кварт. с тахометрическим расходомером, M-BUS и имп. вых. (на подающий тр 2,5 м3/час | код. VHM-T-20/2,5-МИ-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665876 Кв. станц. отопит. контура, без т/сч | код. VT. CM.00.0 | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746665920 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером (на подающий тр 2,5 м3/час | код. VHM-T-20/2,5-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665922 Кв. станц. отопит. контура, т/сч, M-B -0,6 куб. м/час. | код. VT. CM.06. MB | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746665926 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером, RS-485 (на обратный тр 2,5 м3/час | код. VHM-T-20/2,5-С-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665933 Теплосчетчик кварт с тахометрическим расходомером, c RS-485 и блоком имп. вх. и выхна подающ. т)2,5 | код. VHM-T-20/2,5-CИ-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746665945 Гильза для погружного датчика температуры 1/2"х64мм | код. VTr.551. N.04064 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666146 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 5 | код. VT. GPM.05S04. L5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666164 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 3/4", кол-во вых 3 | код. VT. GPM.05S04. L3 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666166 Узел этажный покварт-го учета, с переп-ым клапаном, ввод слева 1", кол-во вых 2 | код. VT. GPR.06S04. L2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666184 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 4 | код. VT. GPM.06S04. R4 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666186 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 1", кол-во вых 5 | код. VT. GPM.06S04. R5 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666230 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 3/4", кол-во вых 2 | код. VT. GPM.05S04. R2 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666231 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод справа 3/4", кол-во вых 8 | код. VT. GPM.05S04. R8 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666295 Радиомодем для настройки системы (RF433/USB, используется совместно с ПК) | код. VT. WRM. MASTER.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666304 Счетч имп-регистр (2-х кан. c модем; авт. питание; ip65; ант. в компл | код. VT. WLR. GSM.2.65.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666399 Адаптер, для датчика температуры теплосчетчика, M10 | код. VTr.434. N. M10 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666427 Узел этажный покварт-го учета, без переп-го клапана, ввод слева 1", кол-во вых 7 | код. VT. GPM.06S04. L7 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666527 Теплосчетчик кварт. с тахометрическим расходомером, M-BUS и имп. вых. (на подающий тр 1,5 м3/час | код. VHM-T-15/1,5-МИ-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666609 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, без т/сч, прав. | код. VT. IVCM.00. R | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746666615 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч-1,5 куб. м/час, прав. | код. VT. IVCM.15. R | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746666637 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, M-B -1,5 куб. м/час, прав. | код. VT. IVCM.15. RMB | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746666644 Квартирная станция CM 0,6-I (левая) | код. VT. CM.06. IL | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666666 Клипсы для теплоизоляции (ед измерения упак = 100шт) | код. THZ. K.100 | VALTEC ( 1упак. ) 0 0 1
1746666674 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч-0,6 куб. м/час, прав. | код. VT. IVCM.06. R | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746666688 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером (на подающий тр 0,6 м3/час | код. VHM-T-15/0,6-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666728 Квартирная станция VALTEC, т/сч, RS-485, обр. труб, 1,5 куб. м/час. (лев) | код. VT. CM.15. RSL | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666744 Теплосчетчик кварт с тахометрическим расходомером, c RS-485 и блоком имп. вх. и вых. (на подающ. т | код. VHM-T-15/0,6-СИ-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666822 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (без рецирк, т/сч, M-B -1,5 куб. м/час. | код. VT. CSAT.15. MB | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746666891 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером, RS-485 (на подающий тр 2,5 м3/час | код. VHM-T-20/2,5-С-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671152 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером (на подающий тр 1,5 м3/час | код. VHM-T-15/1,5-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671183 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, M-B -0,6 куб. м/час, прав. | код. VT. IVCM.06. RMB | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746671204 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером, R-485 (на подающий тр 1,5 м3/час | код. VHM-T-15/1,5-С-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671305 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, имп-1,5 куб. м/час, лев. | код. VT. IVCM.15. LI | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746671311 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, M-B -1,5 куб. м/час, лев. | код. VT. IVCM.15. LMB | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746671317 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (без рецирк, т/сч-1,5 куб. м/час. | код. VT. CSAT.15.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671343 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (с рецирк, без т/сч | код. VT. CSATR.00.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671363 Кв. станц. отопит. контура, т/сч, M-B -1,5 куб. м/час. | код. VT. CM.15. MB | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746671371 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (с рецирк, т/сч-1,5 куб. м/час. | код. VT. CSATR.15.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671384 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (с рецирк, т/сч, M-B -1,5 куб. м/час. | код. VT. CSATR.15. MB | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671418 Квартирная станция VALTEC, т/сч, RS-485, обр. труб, 1,5 куб. м/час. (прав) | код. VT. CM.15. RSR | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746671444 Гильза для погружного датчика температуры 1/2"х90мм | код. VTr.551. N.04090 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672089 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, без т/сч, лев. | код. VT. IVCM.00. L | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746672109 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (без рецирк, без т/сч | код. VT. CSAT.00.0 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672121 Демпферная трубка 1/2" | код. OR.1809.04 | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672124 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером, RS-485 (на обратный тр 0,6 м3/час | код. VHM-T-15/0,6-С-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672127 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером, RS-485 (на подающий тр 0,6 м3/час | код. VHM-T-15/0,6-С-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672140 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером, RS-485 (на обратный тр 1,5 м3/час | код. VHM-T-15/1,5-С-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672169 Теплосчетчик кварт с тахометрическим расходомером, c RS-485 и блоком имп. вх. и вых. (на подающ. т | код. VHM-T-15/1,5-СИ-П | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672182 Квартирная станция VALTEC, т/сч, RS-485, обр. труб, 0,6 куб. м/час. (лев) | код. VT. CM.06. RSL | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672237 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (без рецирк, т/сч, имп-1,5 куб. м/час. | код. VT. CSAT.15. I | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746672245 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, имп-0,6 куб. м/час, лев. | код. VT. IVCM.06. LI | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746672248 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч, M-B -0,6 куб. м/час, лев. | код. VT. IVCM.06. LMB | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746672264 Кв. станц. отопит. контура, т/сч-1,5 куб. м/час. | код. VT. CM.15.0 | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746672275 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (с рецирк, т/сч, имп-1,5 куб. м/час. | код. VT. CSATR.15. I | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746673094 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч-1,5 куб. м/час, лев. | код. VT. IVCM.15. L | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746673176 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч-0,6 куб. м/час, лев. | код. VT. IVCM.06. L | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746673212 Кв. станц. отопит. контура, т/сч, имп-1,5 куб. м/час. | код. VT. CM.15. I | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746673235 Теплосчетчик квартирный, с тахометрическим расходомером (на обратный тр 2,5 м3/час | код. VHM-T-20/2,5-О | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746673239 Кв. станц. отопит. контура, т/сч-0,6 куб. м/час. | код. VT. CM.06.0 | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746673257 Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн, т/сч-0,6 куб. м/час, RS-485, прав. | код. VT. IVCM.06. RS. R | VALTEC ( 1шт. ) 4 0 1
1746673261 Кв. станц. с функц. приготовл. ГВ (с рецирк, т/сч, M-B -1,5 куб. м/час. (диап регул 50-70°C) | код. VT. CSATR.15. MBХ | VALTEC ( 1шт. ) 0 0 1
1746687354 Циркуляционный насос для систем отопления VALTEC VRS12/1EM (VRS.121EM.15.0) DN12 подъем 1,6 м 80 мм 8896 ₽ 2023-03-06 17:25:39 0 0 1
1747093699 Насос Valtec RS 32/8-180, с гайками 0 0 1
1747507257 Насос циркуляционный VALTEC RS 25/4-130 с гайками VRS.254.13.0 0 0 1
1747507367 Насос циркуляционный VALTEC RS 25/6-130 с гайками VRS.256.13.0 0 0 8
1747515928 Насос для повышения давления с автоматом VALTEC VRS12/9G VRS.129G.15.0 0 0 1
1747515962 Насос циркуляционный VALTEC RS 25/4-180 с гайками VRS.254.18.0 4250 ₽ 2023-06-15 18:34:43 0 0 1
1747516045 Насос циркуляционный VALTEC RS 32/4-180 с гайками VRS.324.18.0 4308 ₽ 2023-06-15 18:34:42 0 0 1
1747516733 Насос циркуляционный VALTEC RS 32/6-180 с гайками VRS.326.18.0 4617 ₽ 2023-06-15 18:34:46 0 0 8
1747517322 Насос циркуляционный VALTEC RS 25/6-180 с гайками VRS.256.18.0 0 0 1
1747519747 Насос Циркуляционный для ГВС с режимом частотного регулирования Valtec(VRS.121EM.15) 0 0 1
1747530319 Насос цирк. VALTEC RS 25/6-130мм с гайками 0 0 3
1747530332 Насос цирк. VALTEC RS 25/6-180мм с гайками VRS.256.18.0 0 0 3
1747531425 Насос цирк. VALTEC RS 32/4-180мм с гайками 0 0 1
1747531515 Насос цирк. VALTEC RS 25/4-130мм с гайками 0 0 3
1747557581 Насос циркуляционный Valtec RS 32/4-180 с гайками 11 0 1
1761517014 Насос Valtec Насос циркуляционный для ГВС VALTEC 4 0 1
1761517015 Насос Valtec Насос циркуляционный для ГВС с частотным регулированием VALTEC 4 0 1
1761517016 Насос Valtec Насос циркуляционный повышения давления VALTEC 6069 ₽ 2023-06-15 18:34:51 4 0 1
1780055452 Циркуляционный насос VALTEC VRS 25/8-180 (182 Вт) 5.0 8290 ₽ 2023-06-15 18:34:49 24 8 25
1780055454 Циркуляционный насос VALTEC VRS 32/6-180 (93 Вт) 19 2 10
1780055455 Циркуляционный насос VALTEC VRS 32/8-180 (270 Вт) 20 3 8
1780055461 Циркуляционный насос VALTEC VRS 25/4-180 (72 Вт) 4.7 3580 ₽ 2023-06-15 18:34:40 23 15 26
